Information Constructeur |
Marque | EATON POWER SOLUTIONS S.A.S |
Description |
Technologie | in-line |
Aspect | Rack 19 ' |
Parallélisable | non |
Couleur | Noire |
Puissance (VA) | 1000 |
Puissance (W) | 900 |
Cos Phi | 0.9 |
Garantie | 2 ans sur site |
Entrée |
Nombre entrées possibles | Une seule entrée |
Fréquence d'entrée | 50/60Hz auto-détection ±4 Hz |
Type du réseau principal | Monophasé |
Type de raccordement | Par prise |
Tension d'entrée min (V) | 161 |
Tension d'entrée max (V) | 276 |
Sortie |
Tension de sortie nominale(V) | 230 Volts +/- 8 % |
Onde de sortie | 230 Volts +/- 8 % |
Isolement galvanique | Oui |
Régulation dynamique | 0%-100%-0% charge: +/- 15% 20%-100%-20% charge: +/- 7% |
Surcharge admissible | 110% pendant 30 sec, puis arrêt 120% arrêt après 5 cycles |
Connexion de sortie | 2 segments de 3 prises IEC 10A |
Protection ligne de données | 10 base T |
Filtrage intégré | oui |
Protection foudre intégré | oui |
Batterie |
Test Batterie automatique | oui |
Type de batterie | Batterie plomb étanche sans entretien. Tension d'arrêt batteries: 1.67VDC Pack d'extension d'autonomie: PW5125RM48V |
Autonomie 4/4 de charge en mn | 7 |
Autonomie 1/2 de charge en mn | 19 |
Nbre de batteries (éléments de 2V) | 4 |
Durée de recharge (h) | 3 |
Garantie batterie | 2 ans sur site |
Communication/Gestion |
Port d'interface | RS232 SubD9 femelle |
Soft Inclus en Std | oui |
Soft admis | Lansafe III |
Nombre Max. de slot | 1 |
Slot livré en Standard | En option carte Web SNMP, USB, Carte AS 400 |
Arrêt urgence | non |
Panneau de commande | Bouton marche; arrêt/Standby; Test/Reset Alarme.
|
Alarmes | Voyants de niveau de charge, Alarme générale, Passage sur batterie, Batterie HS, Défaut de raccordement du neutre par rapport à la terre, Secteur présent |
Environnement |
Humidité relative | 5 - 95% sans condensation |
Altitude max (m) | 3000 |
Dissipation thermique | Rendement 95% |
Bruit audible (DBA) | 45 |
Température ambiance max.(°C) | 40 |
Dimensions nettes |
Larg. (mm) x Hauteur (U) x Profondeur (mm) | 432 x 2U x 494 |
Poids (Kgs) |
Poids avec emballage | 31.6 |
Poids net | 27 |
Normes, Approbation |
Conforme à | Marquages: CE,GS,UL Sécurité: EN-50091-1-1&UL1778 CEM: EN-50091-2, EN6100-3-2 Suppression Surge :IEC 61000-4-5 Indice de protection selon EN 60529:IP20 |
Notes :Deux segments de charge pour augmenter l'autonomie sur les équipements stratégiques. Remplacement batterie par l'utilisateur par la face avant Double régulation Extension autonomie possible Système ABM de recharge des batteries qui augmente de 50% la durée de vie des batteries. Le système ABM ne recharge les batteries que lorsque cela est nécesssaire. Logiciel d'arrêt et de supervision inclus , gestion Web/SNMP en option. Remplacement de l'électronique par la face avant sans débrancher les câbles de puissance. Optimisé pour charge PFC (facteur de puissance corrigé) Capacité de surcharge réseau présent: 110% pendant 3 min, 150 % pendant 10 cycles Capacité de surcharge sur batterie: 110% pendant 30 sec, puis arrêt, 120% arrêt après 5 cycles |